Por concelho
Quantas fracções e quanto terreno cabem a cada um dos 308 concelhos. Isto é uma proposta: nenhuma aldeia existe ainda, estes são os números do plano, não uma lista de casas disponíveis.
Encontre o seu concelho
Escolha o seu concelho e veja, já, quantas fracções e quanto terreno lhe cabem, sem ter de procurar na tabela mais abaixo.
Fonte: INE, Censos 2021, corrigidos pelo crescimento regional até 2025. Os concelhos com menos de cem fracções juntam-se aos vizinhos, e os concelhos densos, como Lisboa ou o Porto, realizam parte da quota na área metropolitana.
Portugal, primeira vaga
fracções, em cerca de 3 000 hectares de solo público.
Peça à sua câmara
Esta carta já tem os números do seu concelho. Acrescente o seu nome, mude o que quiser e envie à presidência da câmara. Fica uma cópia para nós: quando houver quinze cartas do mesmo concelho, juntamos quem as escreveu num grupo promotor.
O email da câmara é, na maior parte dos concelhos, geral@cm-nome.pt; confirme no site da câmara e escreva-o no destinatário. A cópia para nós vai automaticamente.
O grupo local
Já há um grupo de pessoas em a organizar-se. Entre, apresente-se, e vá à próxima reunião.
Ainda não há grupo em . Seja quem o cria. São cinco minutos, no telemóvel:
- Abra o WhatsApp e toque em Novo grupo (ou Nova comunidade). Adicione pelo menos uma pessoa, um familiar serve, e dê-lhe o nome Aldeia Biotópica de .
- Dentro do grupo, toque no nome, em cima, e depois em Convidar através de link. Toque em Copiar link.
- Volte aqui, toque em Registar o grupo do meu concelho e cole o link. Pronto: a partir desse momento, quem escolher o seu concelho nesta página encontra o seu grupo, e você é a pessoa que o abriu.
Telegram ou Facebook servem igualmente; o que importa é um link de convite. O kit diz o que fazer a seguir, reunião a reunião.
Doze concelhos sem terreno: o que fazer já
Nos concelhos que se seguem, a quota não cabe no solo que existe, ou não cabe toda. A resposta não é esperar: é organizar de imediato aldeias biotópicas para as pessoas do concelho nos concelhos vizinhos onde há solo público, com linha de transporte, e ao mesmo tempo avaliar com urgência o que ainda há dentro do concelho, incluindo solo agrícola e público que ninguém contou.
Lisboa, 5 415 fracções. Lisboa tem 100 km², 900 hectares são Monsanto e quase todo o resto está construído; não existem 160 hectares de solo público livre e servido dentro do concelho, existem pedaços. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos ferroviários e do Estado em Chelas, no Vale de Santo António e em Marvila; instalações militares subaproveitadas; lotes municipais por construir; terrenos expectantes e hortas da coroa norte (Carnide, Lumiar, Olivais); e, a prazo, o aeroporto. Entretanto, organizar já, para cerca de 10 mil pessoas, aldeias em Loures (com solo do Estado e ferroviário, e 2 000 fracções na sua própria quota), Vila Franca de Xira, Sintra, Almada e Seixal. Metade da quota de Lisboa faz-se fora de Lisboa, com linhas de autocarro expresso até ao metro e ao comboio.
Porto, 2 193 fracções. O Porto tem 41 km² e está praticamente todo construído; o solo público livre é à escala de um jardim, não de uma aldeia. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos ferroviários de Campanhã e Contumil; instalações militares e do Estado; lotes municipais da zona oriental. Entretanto, organizar já, para cerca de 4 mil pessoas, aldeias em Gondomar, Valongo, Maia e Vila Nova de Gaia. A maior parte da quota do Porto faz-se no anel de Gondomar a Gaia, a uma paragem de metro ou de comboio.
Amadora, 1 701 fracções. A Amadora tem 24 km² e é o concelho mais denso do país; quase não há solo livre. A avaliar com urgência dentro do concelho: instalações militares e do Estado; terrenos expectantes junto à Serra de Carnaxide e à Venda Nova. Entretanto, organizar já, para cerca de 3 mil pessoas, aldeias em Sintra e Loures. A quota da Amadora faz-se quase inteira nos concelhos vizinhos, com prioridade a quem trabalha na Amadora.
Odivelas, 1 469 fracções. Odivelas tem 26 km², densamente construídos a sul, com solo rústico a norte e a nascente. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos agrícolas e expectantes de Caneças, Famões e Ramada, quanto a propriedade pública e a RAN. Entretanto, organizar já, para cerca de 3 mil pessoas, aldeias em Loures e Sintra. Parte da quota pode ficar no próprio concelho, a norte, se a avaliação do solo agrícola o permitir.
Oeiras, 1 703 fracções. Oeiras tem 46 km², muito construídos, mas com manchas de solo agrícola e do Estado. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos do Estado ligados à investigação agrária e a serviços públicos; solo agrícola remanescente do interior do concelho. Entretanto, organizar já, para cerca de 3 mil pessoas, aldeias em Sintra e Cascais. Oeiras tem mais solo público do que parece; a avaliação decide quanto fica dentro.
Matosinhos, 1 634 fracções. Matosinhos tem 62 km², com a faixa litoral construída e solo agrícola e industrial expectante a norte. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos agrícolas de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo; terrenos industriais devolutos e do domínio portuário. Entretanto, organizar já, para cerca de 3 mil pessoas, aldeias em Maia e Vila do Conde. Boa parte da quota cabe no norte do próprio concelho, se o solo agrícola for avaliado com urgência.
Almada, 1 793 fracções. Almada tem 70 km², metade construídos, e o resto é Caparica, mata e solo militar. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos militares e da Marinha; solo agrícola da Charneca da Caparica e de Sobreda. Entretanto, organizar já, para cerca de 3 mil pessoas, aldeias em Seixal, Sesimbra e Palmela. O solo militar de Almada, se for cedido, resolve sozinho a quota do concelho.
Barreiro, 793 fracções. O Barreiro tem 36 km², em grande parte ocupados pela cidade e pela antiga zona industrial. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos da antiga zona industrial, de empresa pública, quanto à contaminação e ao prazo de descontaminação; solo agrícola de Coina e Palhais. Entretanto, organizar já, para cerca de 1 500 pessoas, aldeias em Moita, Palmela e Setúbal. A zona industrial é pública e enorme; a questão é o solo, não a propriedade.
Funchal, 1 000 fracções. O Funchal tem 76 km², mas quase tudo em encosta íngreme; solo plano e servido é raro. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos municipais e regionais das zonas altas; terrenos agrícolas em socalco abandonados. Entretanto, organizar já, para cerca de 2 mil pessoas, aldeias em Câmara de Lobos e Santa Cruz. Na Madeira a aldeia é em socalco, com células mais pequenas; o projecto-tipo tem de ser adaptado.
São João da Madeira, 210 fracções. São João da Madeira tem 8 km², o concelho mais pequeno do país, todo urbano. A avaliar com urgência dentro do concelho: lotes municipais e terrenos industriais devolutos. Entretanto, organizar já, para cerca de 400 pessoas, aldeias em Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. Uma aldeia intermunicipal entre os três concelhos serve os três.
Espinho, 295 fracções. Espinho tem 21 km² de faixa litoral construída. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos ferroviários libertados pelo enterramento da linha; solo agrícola do interior do concelho. Entretanto, organizar já, para cerca de 600 pessoas, aldeias em Santa Maria da Feira e Ovar. Os terrenos da antiga linha à superfície são públicos e centrais; são a primeira coisa a avaliar.
Entroncamento, 198 fracções. O Entroncamento tem 14 km² e é uma cidade ferroviária. A avaliar com urgência dentro do concelho: terrenos da Infraestruturas de Portugal sem uso operacional, que são muitos e centrais. Entretanto, organizar já, para cerca de 400 pessoas, aldeias em Vila Nova da Barquinha e Torres Novas. Poucos concelhos têm tanto solo público por habitante; a aldeia pode ficar dentro.
Tabela completa, por concelho (A a Z)
Como ler as colunas:
- N.º freg.: a quantidade de freguesias do concelho na divisão administrativa de 2021;
- População 2021: a população residente no concelho à data dos Censos 2021;
- Pop. estimada 2025: a população de 2021 corrigida pela taxa de crescimento regional de 2021 a 2025 do INE (Algarve 13,8%, Península de Setúbal 12,8%, Grande Lisboa 10,6%, Oeste e Vale do Tejo 9,7%, restante país 5,5%, de modo a dar os 7,8% nacionais); é sobre esta população que as fracções são distribuídas;
- Agreg. sobrelotados: o número de agregados domésticos que, nos Censos 2021, viviam em alojamentos sobrelotados, isto é, com menos divisões do que as necessárias para o número e a composição das pessoas, segundo o critério do INE; é a medida directa de carência habitacional que existe ao nível da freguesia e serve para ponderar a distribuição, se se quiser;
- Fracções: o número de fracções habitacionais, cada uma com a sua habitação ligeira, que cabe ao concelho na primeira vaga de 100 mil, em proporção da sua população estimada de 2025;
- Terreno (ha): o terreno a disponibilizar pelo concelho, em hectares, a 300 m² brutos por fracção.
Total de terreno a disponibilizar: cerca de 3 000 hectares. São 30 km², menos de 0,04% do território nacional, o equivalente a um terço da área do concelho de Lisboa, repartidos por 308 concelhos. Se a vaga for de 300 mil fracções, 9 000 hectares. Para ter uma medida: segundo o ICNF, entre 2015 e 2024 arderam em média 123 mil hectares por ano em Portugal continental, e em 2025, até meados de Outubro, 269 mil. Arde todos os anos quarenta vezes o terreno que a primeira vaga precisa. Os 3 000 hectares são o que arde numa semana má de Agosto.
| Código | Concelho | N.º freg. | População 2021 | Pop. estimada 2025 | Agreg. sobrelotados | Fracções | Terreno (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Abrantes | 13 | 34 329 | 37 659 | 972 | 337 | 10.1 |
| 0101 | Águeda | 11 | 46 119 | 48 656 | 1618 | 436 | 13.1 |
| 0901 | Aguiar da Beira | 10 | 5231 | 5519 | 113 | 49 | 1.5 |
| 0701 | Alandroal | 4 | 5014 | 5290 | 188 | 47 | 1.4 |
| 0102 | Albergaria-a-Velha | 6 | 24 840 | 26 206 | 1036 | 235 | 7.0 |
| 0801 | Albufeira | 4 | 44 164 | 50 259 | 4523 | 451 | 13.5 |
| 1501 | Alcácer do Sal | 4 | 11 112 | 11 723 | 514 | 104 | 3.1 |
| 1402 | Alcanena | 7 | 12 472 | 13 682 | 419 | 123 | 3.7 |
| 1001 | Alcobaça | 13 | 54 965 | 60 297 | 2081 | 540 | 16.2 |
| 1502 | Alcochete | 3 | 19 143 | 21 593 | 819 | 194 | 5.8 |
| 0802 | Alcoutim | 4 | 2523 | 2871 | 81 | 25 | 0.8 |
| 1101 | Alenquer | 11 | 44 442 | 48 753 | 2211 | 438 | 13.1 |
| 0401 | Alfândega da Fé | 12 | 4324 | 4562 | 100 | 42 | 1.3 |
| 1701 | Alijó | 14 | 10 486 | 11 063 | 371 | 100 | 3.0 |
| 0803 | Aljezur | 4 | 6045 | 6879 | 323 | 62 | 1.9 |
| 0201 | Aljustrel | 4 | 8874 | 9362 | 364 | 85 | 2.5 |
| 1503 | Almada | 5 | 177 238 | 199 924 | 10 835 | 1793 | 53.8 |
| 0902 | Almeida | 16 | 5887 | 6211 | 162 | 57 | 1.7 |
| 1403 | Almeirim | 4 | 22 012 | 24 147 | 1046 | 216 | 6.5 |
| 0202 | Almodôvar | 6 | 6712 | 7081 | 291 | 65 | 1.9 |
| 1404 | Alpiarça | 1 | 6975 | 7652 | 234 | 69 | 2.1 |
| 1201 | Alter do Chão | 4 | 3044 | 3211 | 102 | 29 | 0.9 |
| 1002 | Alvaiázere | 5 | 6238 | 6581 | 144 | 59 | 1.8 |
| 0203 | Alvito | 2 | 2280 | 2405 | 72 | 21 | 0.6 |
| 1115 | Amadora | 6 | 171 454 | 189 628 | 14 477 | 1701 | 51.0 |
| 1301 | Amarante | 26 | 52 116 | 54 982 | 2014 | 494 | 14.8 |
| 0301 | Amares | 16 | 18 595 | 19 618 | 658 | 176 | 5.3 |
| 0103 | Anadia | 10 | 27 532 | 29 046 | 752 | 261 | 7.8 |
| 4301 | Angra do Heroísmo | 19 | 33 771 | 35 628 | 1628 | 318 | 9.5 |
| 1003 | Ansião | 6 | 11 642 | 12 282 | 291 | 110 | 3.3 |
| 1601 | Arcos de Valdevez | 36 | 20 718 | 21 857 | 907 | 197 | 5.9 |
| 0601 | Arganil | 14 | 11 065 | 11 674 | 315 | 105 | 3.1 |
| 1801 | Armamar | 14 | 5678 | 5990 | 183 | 56 | 1.7 |
| 0104 | Arouca | 16 | 21 146 | 22 309 | 909 | 200 | 6.0 |
| 0702 | Arraiolos | 5 | 6606 | 6969 | 201 | 63 | 1.9 |
| 1202 | Arronches | 3 | 2789 | 2942 | 85 | 26 | 0.8 |
| 1102 | Arruda dos Vinhos | 4 | 13 992 | 15 349 | 644 | 138 | 4.1 |
| 0105 | Aveiro | 10 | 80 954 | 85 406 | 3719 | 766 | 23.0 |
| 1203 | Avis | 6 | 3812 | 4022 | 130 | 35 | 1.1 |
| 1103 | Azambuja | 7 | 21 421 | 23 499 | 1105 | 211 | 6.3 |
| 1302 | Baião | 14 | 17 534 | 18 498 | 763 | 166 | 5.0 |
| 0302 | Barcelos | 61 | 116 752 | 123 173 | 4931 | 1105 | 33.1 |
| 0204 | Barrancos | 1 | 1438 | 1517 | 44 | 14 | 0.4 |
| 1504 | Barreiro | 4 | 78 345 | 88 373 | 4367 | 793 | 23.8 |
| 1004 | Batalha | 4 | 15 557 | 16 413 | 433 | 147 | 4.4 |
| 0205 | Beja | 12 | 33 394 | 35 231 | 1405 | 314 | 9.4 |
| 0501 | Belmonte | 4 | 6205 | 6546 | 202 | 60 | 1.8 |
| 1405 | Benavente | 4 | 29 709 | 32 591 | 1377 | 292 | 8.8 |
| 1005 | Bombarral | 4 | 12 746 | 13 982 | 577 | 126 | 3.8 |
| 0703 | Borba | 4 | 6428 | 6782 | 187 | 61 | 1.8 |
| 1702 | Boticas | 10 | 5000 | 5275 | 159 | 48 | 1.4 |
| 0303 | Braga | 37 | 193 324 | 203 957 | 8239 | 1828 | 54.8 |
| 0402 | Bragança | 39 | 34 582 | 36 484 | 1152 | 327 | 9.8 |
| 0304 | Cabeceiras de Basto | 12 | 15 558 | 16 414 | 656 | 146 | 4.4 |
| 1104 | Cadaval | 7 | 13 372 | 14 669 | 474 | 131 | 3.9 |
| 1006 | Caldas da Rainha | 12 | 50 910 | 55 848 | 2111 | 499 | 15.0 |
| 4501 | Calheta (Açores) | 5 | 3437 | 3626 | 191 | 32 | 1.0 |
| 3101 | Calheta (Madeira) | 8 | 10 915 | 11 515 | 645 | 103 | 3.1 |
| 3102 | Câmara de Lobos | 5 | 32 162 | 33 931 | 3225 | 304 | 9.1 |
| 1602 | Caminha | 14 | 15 797 | 16 666 | 625 | 149 | 4.5 |
| 1204 | Campo Maior | 3 | 8042 | 8484 | 346 | 76 | 2.3 |
| 0602 | Cantanhede | 14 | 34 212 | 36 094 | 995 | 325 | 9.8 |
| 0403 | Carrazeda de Ansiães | 14 | 5490 | 5792 | 197 | 50 | 1.5 |
| 1802 | Carregal do Sal | 5 | 9038 | 9535 | 260 | 86 | 2.6 |
| 1406 | Cartaxo | 6 | 23 186 | 25 435 | 1093 | 228 | 6.8 |
| 1105 | Cascais | 4 | 214 124 | 236 821 | 12 667 | 2125 | 63.8 |
| 1007 | Castanheira de Pêra | 1 | 2645 | 2790 | 89 | 25 | 0.8 |
| 0502 | Castelo Branco | 19 | 52 272 | 55 147 | 1453 | 495 | 14.8 |
| 0106 | Castelo de Paiva | 6 | 15 586 | 16 443 | 669 | 147 | 4.4 |
| 1205 | Castelo de Vide | 4 | 3116 | 3287 | 79 | 29 | 0.9 |
| 1803 | Castro Daire | 16 | 13 736 | 14 491 | 475 | 128 | 3.8 |
| 0804 | Castro Marim | 4 | 6439 | 7328 | 308 | 65 | 1.9 |
| 0206 | Castro Verde | 4 | 6873 | 7251 | 230 | 65 | 1.9 |
| 0903 | Celorico da Beira | 16 | 6583 | 6945 | 196 | 61 | 1.8 |
| 0305 | Celorico de Basto | 15 | 17 643 | 18 613 | 601 | 168 | 5.0 |
| 1407 | Chamusca | 5 | 8530 | 9357 | 292 | 84 | 2.5 |
| 1703 | Chaves | 39 | 37 590 | 39 657 | 1215 | 355 | 10.7 |
| 1804 | Cinfães | 14 | 17 730 | 18 705 | 848 | 168 | 5.0 |
| 0603 | Coimbra | 18 | 140 816 | 148 561 | 5296 | 1331 | 39.9 |
| 0604 | Condeixa-a-Nova | 7 | 16 732 | 17 652 | 365 | 158 | 4.7 |
| 1408 | Constância | 3 | 3798 | 4166 | 121 | 37 | 1.1 |
| 1409 | Coruche | 6 | 17 355 | 19 038 | 634 | 169 | 5.1 |
| 4901 | Corvo | 1 | 384 | 405 | 38 | 4 | 0.1 |
| 0503 | Covilhã | 21 | 46 455 | 49 010 | 1522 | 441 | 13.2 |
| 1206 | Crato | 4 | 3225 | 3402 | 69 | 31 | 0.9 |
| 0207 | Cuba | 4 | 4373 | 4614 | 142 | 42 | 1.3 |
| 1207 | Elvas | 7 | 20 730 | 21 870 | 1008 | 197 | 5.9 |
| 1410 | Entroncamento | 2 | 20 141 | 22 095 | 686 | 198 | 5.9 |
| 0107 | Espinho | 4 | 31 043 | 32 750 | 1671 | 295 | 8.8 |
| 0306 | Esposende | 9 | 35 132 | 37 064 | 1251 | 332 | 10.0 |
| 0108 | Estarreja | 5 | 26 213 | 27 655 | 1034 | 248 | 7.4 |
| 0704 | Estremoz | 9 | 12 680 | 13 377 | 474 | 120 | 3.6 |
| 0705 | Évora | 12 | 53 577 | 56 524 | 2322 | 506 | 15.2 |
| 0307 | Fafe | 25 | 48 497 | 51 164 | 1809 | 460 | 13.8 |
| 0805 | Faro | 4 | 67 622 | 76 954 | 4200 | 691 | 20.7 |
| 1303 | Felgueiras | 20 | 55 848 | 58 920 | 2560 | 529 | 15.9 |
| 0208 | Ferreira do Alentejo | 4 | 7684 | 8107 | 320 | 72 | 2.2 |
| 1411 | Ferreira do Zêzere | 7 | 7800 | 8557 | 228 | 77 | 2.3 |
| 0605 | Figueira da Foz | 14 | 58 951 | 62 193 | 2315 | 556 | 16.7 |
| 0904 | Figueira de Castelo Rodrigo | 10 | 5148 | 5431 | 148 | 48 | 1.4 |
| 1008 | Figueiró dos Vinhos | 4 | 5281 | 5571 | 138 | 51 | 1.5 |
| 0905 | Fornos de Algodres | 12 | 4403 | 4645 | 127 | 41 | 1.2 |
| 0404 | Freixo de Espada à Cinta | 4 | 3216 | 3393 | 80 | 30 | 0.9 |
| 1208 | Fronteira | 3 | 2858 | 3015 | 54 | 27 | 0.8 |
| 3103 | Funchal | 10 | 105 782 | 111 600 | 10 292 | 1000 | 30.0 |
| 0504 | Fundão | 23 | 26 503 | 27 961 | 773 | 250 | 7.5 |
| 1209 | Gavião | 4 | 3394 | 3581 | 81 | 32 | 1.0 |
| 0606 | Góis | 4 | 3811 | 4021 | 97 | 36 | 1.1 |
| 1412 | Golegã | 3 | 5400 | 5924 | 167 | 53 | 1.6 |
| 1304 | Gondomar | 7 | 164 257 | 173 291 | 9571 | 1554 | 46.6 |
| 0906 | Gouveia | 16 | 12 222 | 12 894 | 309 | 116 | 3.5 |
| 1505 | Grândola | 4 | 13 822 | 14 582 | 683 | 130 | 3.9 |
| 0907 | Guarda | 43 | 40 117 | 42 323 | 1289 | 381 | 11.4 |
| 0308 | Guimarães | 48 | 156 830 | 165 456 | 7314 | 1482 | 44.5 |
| 4701 | Horta | 13 | 14 331 | 15 119 | 748 | 135 | 4.0 |
| 0505 | Idanha-a-Nova | 13 | 8355 | 8815 | 293 | 80 | 2.4 |
| 0110 | Ílhavo | 4 | 39 235 | 41 393 | 1608 | 371 | 11.1 |
| 4201 | Lagoa (Açores) | 5 | 14 189 | 14 969 | 1133 | 134 | 4.0 |
| 0806 | Lagoa (Algarve) | 4 | 23 725 | 26 999 | 1529 | 243 | 7.3 |
| 0807 | Lagos | 4 | 33 494 | 38 116 | 2307 | 341 | 10.2 |
| 4801 | Lajes das Flores | 7 | 1408 | 1485 | 83 | 13 | 0.4 |
| 4601 | Lajes do Pico | 6 | 4340 | 4579 | 185 | 40 | 1.2 |
| 1805 | Lamego | 18 | 24 312 | 25 649 | 841 | 229 | 6.9 |
| 1009 | Leiria | 18 | 128 603 | 135 676 | 4517 | 1215 | 36.5 |
| 1106 | Lisboa | 24 | 545 796 | 603 650 | 35 826 | 5415 | 162.4 |
| 0808 | Loulé | 9 | 72 332 | 82 314 | 5698 | 738 | 22.1 |
| 1107 | Loures | 10 | 201 590 | 222 959 | 13 653 | 2000 | 60.0 |
| 1108 | Lourinhã | 8 | 26 240 | 28 785 | 1117 | 257 | 7.7 |
| 0607 | Lousã | 4 | 17 006 | 17 941 | 487 | 161 | 4.8 |
| 1305 | Lousada | 15 | 47 364 | 49 969 | 2266 | 446 | 13.4 |
| 1413 | Mação | 6 | 6402 | 7023 | 122 | 62 | 1.9 |
| 0405 | Macedo de Cavaleiros | 30 | 14 251 | 15 035 | 443 | 133 | 4.0 |
| 3104 | Machico | 5 | 19 593 | 20 671 | 1429 | 186 | 5.6 |
| 4602 | Madalena | 6 | 6319 | 6667 | 335 | 60 | 1.8 |
| 1109 | Mafra | 11 | 86 515 | 95 686 | 4277 | 859 | 25.8 |
| 1306 | Maia | 10 | 134 977 | 142 401 | 6667 | 1277 | 38.3 |
| 1806 | Mangualde | 12 | 18 303 | 19 310 | 483 | 174 | 5.2 |
| 0908 | Manteigas | 4 | 2909 | 3069 | 75 | 28 | 0.8 |
| 1307 | Marco de Canaveses | 16 | 49 541 | 52 266 | 2403 | 469 | 14.1 |
| 1010 | Marinha Grande | 3 | 39 024 | 41 170 | 1384 | 369 | 11.1 |
| 1210 | Marvão | 4 | 3021 | 3187 | 64 | 29 | 0.9 |
| 1308 | Matosinhos | 4 | 172 557 | 182 048 | 9943 | 1634 | 49.0 |
| 0111 | Mealhada | 6 | 19 348 | 20 412 | 475 | 184 | 5.5 |
| 0909 | Mêda | 11 | 4630 | 4885 | 128 | 45 | 1.4 |
| 1603 | Melgaço | 13 | 7773 | 8201 | 166 | 74 | 2.2 |
| 0209 | Mértola | 7 | 6206 | 6547 | 332 | 59 | 1.8 |
| 1704 | Mesão Frio | 5 | 3547 | 3742 | 135 | 33 | 1.0 |
| 0608 | Mira | 4 | 12 113 | 12 779 | 350 | 115 | 3.5 |
| 0609 | Miranda do Corvo | 4 | 12 002 | 12 662 | 326 | 113 | 3.4 |
| 0406 | Miranda do Douro | 13 | 6463 | 6818 | 145 | 60 | 1.8 |
| 0407 | Mirandela | 30 | 21 384 | 22 560 | 667 | 201 | 6.0 |
| 0408 | Mogadouro | 21 | 8301 | 8758 | 209 | 78 | 2.3 |
| 1807 | Moimenta da Beira | 16 | 9410 | 9928 | 270 | 90 | 2.7 |
| 1506 | Moita | 4 | 66 255 | 74 736 | 4348 | 669 | 20.1 |
| 1604 | Monção | 24 | 17 816 | 18 796 | 508 | 169 | 5.1 |
| 0809 | Monchique | 3 | 5462 | 6216 | 270 | 56 | 1.7 |
| 1705 | Mondim de Basto | 6 | 6410 | 6763 | 223 | 61 | 1.8 |
| 1211 | Monforte | 4 | 2992 | 3157 | 77 | 29 | 0.9 |
| 1706 | Montalegre | 25 | 9261 | 9770 | 390 | 88 | 2.6 |
| 0706 | Montemor-o-Novo | 7 | 15 799 | 16 668 | 579 | 151 | 4.5 |
| 0610 | Montemor-o-Velho | 11 | 24 571 | 25 922 | 728 | 232 | 7.0 |
| 1507 | Montijo | 5 | 55 682 | 62 809 | 2748 | 563 | 16.9 |
| 0707 | Mora | 4 | 4135 | 4362 | 117 | 39 | 1.2 |
| 1808 | Mortágua | 7 | 8963 | 9456 | 183 | 85 | 2.5 |
| 0210 | Moura | 5 | 13 258 | 13 987 | 648 | 125 | 3.8 |
| 0708 | Mourão | 3 | 2351 | 2480 | 59 | 23 | 0.7 |
| 1707 | Murça | 7 | 5245 | 5533 | 152 | 51 | 1.5 |
| 0112 | Murtosa | 4 | 10 476 | 11 052 | 431 | 100 | 3.0 |
| 1011 | Nazaré | 3 | 14 881 | 16 324 | 775 | 146 | 4.4 |
| 1809 | Nelas | 7 | 13 119 | 13 841 | 353 | 124 | 3.7 |
| 1212 | Nisa | 7 | 5952 | 6279 | 128 | 57 | 1.7 |
| 4202 | Nordeste | 9 | 4368 | 4608 | 271 | 41 | 1.2 |
| 1012 | Óbidos | 7 | 11 922 | 13 078 | 448 | 116 | 3.5 |
| 0211 | Odemira | 13 | 29 538 | 31 163 | 2291 | 281 | 8.4 |
| 1116 | Odivelas | 4 | 148 034 | 163 726 | 9755 | 1469 | 44.1 |
| 1110 | Oeiras | 5 | 171 658 | 189 854 | 9876 | 1703 | 51.1 |
| 0506 | Oleiros | 10 | 4904 | 5174 | 102 | 45 | 1.4 |
| 0810 | Olhão | 4 | 44 614 | 50 771 | 2917 | 456 | 13.7 |
| 0113 | Oliveira de Azeméis | 12 | 66 175 | 69 815 | 2546 | 627 | 18.8 |
| 1810 | Oliveira de Frades | 8 | 9506 | 10 029 | 332 | 91 | 2.7 |
| 0114 | Oliveira do Bairro | 4 | 23 132 | 24 404 | 798 | 218 | 6.5 |
| 0611 | Oliveira do Hospital | 16 | 19 413 | 20 481 | 585 | 184 | 5.5 |
| 1421 | Ourém | 13 | 44 538 | 48 858 | 1472 | 439 | 13.2 |
| 0212 | Ourique | 4 | 4839 | 5105 | 207 | 46 | 1.4 |
| 0115 | Ovar | 5 | 54 953 | 57 975 | 2486 | 519 | 15.6 |
| 1309 | Paços de Ferreira | 12 | 55 595 | 58 653 | 3004 | 526 | 15.8 |
| 1508 | Palmela | 4 | 68 852 | 77 665 | 3533 | 696 | 20.9 |
| 0612 | Pampilhosa da Serra | 8 | 4082 | 4307 | 56 | 38 | 1.1 |
| 1310 | Paredes | 18 | 84 354 | 88 993 | 4765 | 799 | 24.0 |
| 1605 | Paredes de Coura | 16 | 8632 | 9107 | 336 | 82 | 2.5 |
| 1013 | Pedrógão Grande | 3 | 3390 | 3576 | 115 | 32 | 1.0 |
| 0613 | Penacova | 8 | 13 113 | 13 834 | 263 | 124 | 3.7 |
| 1311 | Penafiel | 28 | 69 629 | 73 459 | 3627 | 656 | 19.7 |
| 1811 | Penalva do Castelo | 11 | 7333 | 7736 | 192 | 69 | 2.1 |
| 0507 | Penamacor | 9 | 4768 | 5030 | 211 | 44 | 1.3 |
| 1812 | Penedono | 7 | 2738 | 2889 | 84 | 26 | 0.8 |
| 0614 | Penela | 4 | 5440 | 5739 | 137 | 51 | 1.5 |
| 1014 | Peniche | 4 | 26 429 | 28 993 | 1327 | 260 | 7.8 |
| 1708 | Peso da Régua | 8 | 14 540 | 15 340 | 503 | 137 | 4.1 |
| 0910 | Pinhel | 18 | 8092 | 8537 | 203 | 75 | 2.3 |
| 1015 | Pombal | 13 | 51 170 | 53 984 | 1444 | 485 | 14.6 |
| 4203 | Ponta Delgada | 24 | 67 229 | 70 927 | 4454 | 637 | 19.1 |
| 3105 | Ponta do Sol | 3 | 8360 | 8820 | 706 | 79 | 2.4 |
| 1606 | Ponte da Barca | 17 | 11 044 | 11 651 | 447 | 106 | 3.2 |
| 1607 | Ponte de Lima | 39 | 41 164 | 43 428 | 1521 | 393 | 11.8 |
| 1213 | Ponte de Sor | 5 | 15 248 | 16 087 | 536 | 144 | 4.3 |
| 1214 | Portalegre | 7 | 22 340 | 23 569 | 682 | 210 | 6.3 |
| 0709 | Portel | 6 | 5747 | 6063 | 217 | 55 | 1.6 |
| 0811 | Portimão | 3 | 59 845 | 68 104 | 4368 | 610 | 18.3 |
| 1312 | Porto | 7 | 231 800 | 244 549 | 16 074 | 2193 | 65.8 |
| 1016 | Porto de Mós | 10 | 23 202 | 24 478 | 745 | 219 | 6.6 |
| 3106 | Porto Moniz | 4 | 2517 | 2655 | 148 | 24 | 0.7 |
| 3201 | Porto Santo | 1 | 5149 | 5432 | 403 | 49 | 1.5 |
| 0309 | Póvoa de Lanhoso | 22 | 21 775 | 22 973 | 731 | 206 | 6.2 |
| 1313 | Póvoa de Varzim | 7 | 64 255 | 67 789 | 3106 | 607 | 18.2 |
| 4204 | Povoação | 6 | 5791 | 6110 | 424 | 54 | 1.6 |
| 0508 | Proença-a-Nova | 4 | 7167 | 7561 | 179 | 68 | 2.0 |
| 0710 | Redondo | 2 | 6286 | 6632 | 229 | 60 | 1.8 |
